Bitget Earn
Kembangkan aset kriptomu dengan platform manajemen aset kami yang aman, nyaman, dan profesional

Semua produk
Sederhana
Terstruktur
Cari koin
Koin | APR | Durasi (Hari) | Tindakan |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~15.36% | Fleksibel/Tetap | |
![]() USDT | 1.12%~771.08% | Fleksibel/Tetap | |
![]() BTC | 1.30%~536.11% | Fleksibel/Tetap | |
![]() ETH | 1.50%~867.24% | Fleksibel/Tetap | |
![]() SOL | 2.60%~275.32% | Fleksibel/Tetap | |
![]() ADA | 1.50%~7.00% | Fleksibel | |
![]() SUI | 1.50%~11.50% | Fleksibel | |
![]() DOT | 5.40%~13.00% | Fleksibel/Tetap |

BGB
1.50%~15.36%

USDT
1.12%~771.08%

BTC
1.30%~536.11%

ETH
1.50%~867.24%

SOL
2.60%~275.32%

ADA
1.50%~7.00%

SUI
1.50%~11.50%

DOT
5.40%~13.00%