暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミーム | +2201617410.00% | $54.24B | $5.56B | 981 / 1053 | |
2 | Ethereum エコシステム | +8083.42% | $525.18B | $33.05B | 1727 / 1365 | |
3 | IP Memes | +257.61% | $1.70B | $247.81M | 16 / 9 | |
4 | SUI Ecosystem | +87.30% | $25.78B | $1.33B | 55 / 19 | |
5 | Move VM (MVM) | +56.79% | $39.09B | $2.66B | 75 / 38 | |
6 | Loyalty | +30.27% | $1.56B | $46.80M | 8 / 5 | |
7 | FaaS(サービスとしての農業) | +13.50% | $0.00 | $0.00 | 2 / 1 | |
8 | X1 Ecosystem | +13.23% | $3.25B | $29.59M | 1 / 1 | |
9 | 仕事 | +10.69% | $801,690.97 | $459,108.59 | 2 / 1 | |
10 | Clanker Ecosystem | +9.89% | $33.15M | $8.09M | 1 / 1 | --/--/-- |
11 | Bonk Fun Ecosystem | +9.76% | $117.21M | $35.35M | 8 / 2 | |
12 | ParaFi Capital | +9.69% | $10.50B | $1.06B | 11 / 2 | |
13 | LaunchZone | +9.49% | $634,895.02 | $1,290 | 3 / 1 | |
14 | Standard Crypto Portfolio | +8.57% | $7.54B | $728.96M | 9 / 1 | |
15 | メディア | +8.42% | $30.47B | $910.50M | 32 / 11 | |
16 | 政治系ミーム | +7.33% | $2.33B | $383.20M | 39 / 46 | |
17 | a16zポートフォリオ | +6.90% | $2.54T | $69.88B | 22 / 3 | |
18 | Fabric Venturesポートフォリオ | +6.79% | $2.40T | $65.97B | 16 / 1 | |
19 | Polygon エコシステム | +5.87% | $69.09B | $5.69B | 354 / 307 | |
20 | Paradigmポートフォリオ | +5.23% | $2.40T | $66.22B | 19 / 3 | --/--/-- |
21 | Startup Memes | +5.13% | $60.52M | $33.41M | 2 / 1 | |
22 | Placeholder Venturesポートフォリオ | +4.93% | $2.40T | $65.78B | 11 / 3 | --/--/-- |
23 | XDC エコシステム | +4.84% | $1.01B | $29.64M | 12 / 7 | |
24 | Blockchain Capitalポートフォリオ | +4.81% | $2.41T | $67.08B | 17 / 2 | --/--/-- |
25 | Kadenaエコシステム | +4.70% | $201.70M | $11.77M | 2 / 1 | |
26 | Jump Crypto | +4.59% | $1.73B | $376.14M | 8 / 1 | |
27 | サイバーセキュリティ | +4.54% | $170.82M | $52.31M | 12 / 5 | |
28 | Gemini Frontier Fund | +4.53% | $27.24M | $2.88M | 2 / 1 | |
29 | BlueZilla | +4.48% | $6.30M | $1.12M | 4 / 8 | |
30 | BoostVCポートフォリオ | +4.33% | $2.40T | $65.89B | 11 / 5 | |
31 | Multicoin Capitalポートフォリオ | +4.31% | $2.57T | $71.06B | 26 / 6 | |
32 | DeFiance Capitalポートフォリオ | +4.10% | $9.66B | $1.06B | 11 / 3 | |
33 | Coinbase Venturesポートフォリオ | +3.91% | $2.47T | $77.26B | 41 / 12 | |
34 | マスターノード | +3.72% | $2.05B | $92.20M | 35 / 15 | |
35 | SEIエコシステム | +3.69% | $10.03B | $1.24B | 10 / 2 | |
36 | Shima Capital | +3.66% | $64.90M | $11.63M | 4 / 1 | |
37 | World Liberty Financial Portfolio | +3.56% | $615.48B | $101.80B | 14 / 1 | |
38 | TokenFiローンチパッド | +3.52% | $770.71M | $66.61M | 4 / 1 | |
39 | CMC Crypto Awards 2024 | +3.51% | $83.64B | $4.26B | 4 / 1 | |
40 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | +3.43% | $35.13B | $2.64B | 23 / 3 | |
41 | SECセキュリティトークン | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
42 | 輸送 | +3.29% | $46.10M | $3.76M | 3 / 1 | |
43 | 猫系 | +3.24% | $1.50B | $213.51M | 64 / 74 | |
44 | Moonshot | +3.21% | $3.64B | $367.18M | 9 / 2 | --/--/-- |
45 | Polygon Venturesポートフォリオ | +3.19% | $72.14M | $22.17M | 5 / 2 | |
46 | Base エコシステム | +3.17% | $48.95B | $3.79B | 352 / 299 | |
47 | Solana Token-2022 | +3.04% | $2.40M | $178,539.24 | 4 / 2 | |
48 | 保険 | +2.91% | $69.46M | $1.25M | 6 / 10 | |
49 | Oxbull | +2.87% | $26.86M | $3.16M | 5 / 5 | |
50 | リステーキング | +2.84% | $47.92B | $532.92M | 25 / 9 | --/--/-- |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。