Kategori mata uang kripto
Kami memiliki daftar kategori mata uang kripto yang luas untuk menyoroti karakteristik dari mata uang kripto ini. Kategori-kategori ini disusun berdasarkan perubahan harga rata-rata selama 24 jam. Klik pada setiap kategori mata uang kripto untuk melihat semua informasi mata uang pada kategori tersebut.
Nama | Harga rata-rata 24j (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Jumlah Gainer/Loser | Koin teratas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farming as a Service (FaaS) | +55.10% | $0.00 | $259.18 | 3 / 1 | |
2 | Runes | +30.07% | $382.62M | $37.63M | 14 / 4 | --/--/-- |
3 | TRON Meme | +26.74% | $75.29M | $64.83M | 25 / 5 | |
4 | Animal Memes | +26.26% | $1.32B | $474.05M | 40 / 16 | |
5 | Video | +25.81% | $3.45B | $176.17M | 12 / 1 | |
6 | Ekosistem Moonriver | +24.74% | $235.78B | $85.22B | 25 / 5 | |
7 | Clanker Ecosystem | +21.71% | $66.35M | $8.70M | 2 / 1 | --/--/-- |
8 | Sun Pump Ecosystem | +18.70% | $75.25M | $62.48M | 18 / 2 | --/--/-- |
9 | Hybrid token standard | +18.56% | $83.70M | $7.73M | 10 / 2 | |
10 | Laboratorium CMC | +14.11% | $45.88M | $4.10M | 4 / 1 | |
11 | Meme Politik | +12.43% | $2.70B | $727.77M | 61 / 23 | |
12 | Terminal of Truths | +11.91% | $423.53M | $143.69M | 3 / 1 | |
13 | Hyperliquid Ecosystem | +10.24% | $4.99B | $126.59M | 6 / 1 | |
14 | Media | +9.93% | $26.74B | $1.68B | 41 / 6 | |
15 | Ekosistem Base | +9.90% | $112.84B | $15.03B | 584 / 149 | |
16 | Startup Memes | +9.64% | $45.71M | $73.93M | 2 / 1 | |
17 | Stablecoin Algoritmik | +9.30% | $512.69M | $21.89M | 8 / 4 | |
18 | Ekosistem BNB Chain | +9.10% | $165.30B | $16.27B | 1539 / 1236 | |
19 | Camelot Launchpad | +9.02% | $47,561.35 | $5.47M | 6 / 2 | |
20 | Ekosistem Injective | +8.99% | $234.46B | $86.27B | 91 / 23 | --/--/-- |
21 | Berbagi file | +8.87% | $4.30B | $331.69M | 28 / 8 | |
22 | Pembuatan Konten | +8.84% | $6.04B | $632.48M | 41 / 12 | |
23 | Portofolio Galaxy Digital | +8.50% | $1.84T | $40.36B | 11 / 1 | |
24 | Ekosistem Ethereum | +8.27% | $180.30B | $14.83B | 2577 / 839 | |
25 | Meme | +7.77% | $49.43B | $5.44B | 1537 / 546 | |
26 | Ekosistem TRON | +7.37% | $23.65B | $1.72B | 34 / 7 | |
27 | AI Agent Launchpad | +7.37% | $885.10M | $236.75M | 24 / 2 | |
28 | US Strategic Crypto Reserve | +7.16% | $2.17T | $62.47B | 5 / 1 | --/--/-- |
29 | Genpad | +6.91% | $0.00 | $313.84 | 2 / 1 | |
30 | Meme Presale | +6.90% | $46.84M | $11.95M | 4 / 1 | |
31 | CMC Crypto Awards 2024 | +6.79% | $74.13B | $3.65B | 4 / 1 | |
32 | Ekosistem Cosmos | +6.62% | $19.33B | $1.56B | 64 / 20 | |
33 | Ekosistem EigenLayer | +6.58% | $38.73B | $400.49M | 25 / 1 | |
34 | Portofolio Fabric Ventures | +6.49% | $1.95T | $50.37B | 17 / 1 | |
35 | Ekosistem Polygon | +6.48% | $289.76B | $90.53B | 637 / 233 | --/--/-- |
36 | Portofolio Electric Global | +6.42% | $1.95T | $51.04B | 16 / 1 | |
37 | Staking ETH 2.0 | +6.39% | $20.14B | $80.39M | 4 / 1 | |
38 | Binance Launchpad | +6.39% | $6.98B | $839.06M | 30 / 6 | |
39 | DeFAI | +6.33% | $660.54M | $327.71M | 37 / 14 | |
40 | Portofolio PetRock Capital | +6.33% | $645.31M | $263.69M | 9 / 3 | |
41 | Generative AI | +6.27% | $6.21B | $654.72M | 62 / 10 | |
42 | Dugaan Sekuritas SEC | +6.23% | $221.54B | $8.74B | 39 / 4 | |
43 | ParaFi Capital | +5.97% | $8.79B | $727.23M | 11 / 1 | |
44 | Layer 1 | +5.88% | $556.62B | $32.05B | 132 / 25 | --/--/-- |
45 | Portofolio Three Arrows Capital | +5.87% | $1.95T | $50.62B | 28 / 4 | |
46 | Made in America | +5.83% | $430.19B | $32.50B | 129 / 9 | --/--/-- |
47 | Portofolio Fenbushi Capital | +5.79% | $13.44B | $509.53M | 13 / 1 | |
48 | Portofolio a16z | +5.78% | $257.63B | $19.55B | 25 / 1 | --/--/-- |
49 | eGirl Capital Portfolio | +5.76% | $5.68B | $526.04M | 9 / 1 | |
50 | Four.Meme Ecosystem | +5.68% | $343.47M | $623.70M | 4 / 5 |
FAQ
Mengapa ada begitu banyak kategori mata uang kripto?
Ekosistem blockchain telah tumbuh menjadi ruang yang berkembang dan beragam. Untuk membantu investor menavigasi berbagai sektor, berbagai kategori mata uang kripto telah dibuat. Kategori-kategori ini dapat diklasifikasikan secara luas ke dalam empat jenis utama, masing-masing dengan beberapa subkategori:
Ekosistem chain publik: Termasuk ekosistem Bitcoin, ekosistem Ethereum, ekosistem Arbitrum, ekosistem Era zkSync, dan banyak lagi.
Portofolio investasi institusional: Mencakup proyek-proyek yang didukung oleh perusahaan-perusahaan seperti a16z, DCG, Galaxy Digital, dan Multicoin Capital.
Konsep industri: Mencakup konsep-konsep seperti Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoin, Layer-2, rollup, koin meme, play-to-earn, dan token yang dapat ditambang.
Kasus penggunaan: Berfokus pada penerapan di kehidupan nyata seperti game, AI dan data besar, olahraga, edukasi, dan banyak lagi.
Apakah jumlah kategori mata uang kripto bersifat tetap?
Tidak, jumlah kategori mata uang kripto tidaklah tetap. Seiring dengan perkembangan industri blockchain dan tren baru yang muncul, kategori baru akan terus ditambahkan dari waktu ke waktu.
Bagaimana total kapitalisasi pasar dari setiap kategori mata uang kripto dihitung?
Total kapitalisasi pasar setiap kategori mata uang kripto dihitung dengan menjumlahkan kapitalisasi pasar semua mata uang kripto di dalam kategori tersebut.
Bagaimana kategori mata uang kripto dapat membantu dalam berinvestasi?
Kategori mata uang kripto menawarkan dua manfaat utama bagi para investor:
1. Mereka memungkinkan investor untuk membandingkan kinerja mata uang kripto di dalam kategori yang sama, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi peluang investasi yang menjanjikan.
2. Ketika sektor tertentu mendapatkan momentum, proyek-proyek di dalam kategori yang relevan sering kali mengalami aktivitas pasar yang signifikan. Kategori membantu investor dengan cepat menilai dinamika pasar dan memanfaatkan tren yang muncul.