概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polygon 生态 | +54.52% | $290.52B | $140.15B | 296 / 443 | |
2 | Atomicals 生态 | +20.93% | $0.00 | $177,034.68 | 3 / 4 | |
3 | Base 生态 | +19.04% | $113.76B | $14.13B | 218 / 422 | |
4 | Animal Memes | +15.26% | $5.19B | $885.54M | 15 / 25 | |
5 | 政治迷因Political memes | +14.08% | $1.08B | $393.31M | 74 / 44 | |
6 | Arbitrum 生态 | +12.67% | $310.06B | $137.72B | 177 / 300 | --/--/-- |
7 | XDC 生态 | +12.50% | $139.88B | $122.59B | 13 / 7 | |
8 | 雪崩AVAX生态 | +12.17% | $680.92B | $164.52B | 152 / 162 | |
9 | 治理 | +12.11% | $29.11B | $2.99B | 42 / 97 | |
10 | 资产管理 | +11.68% | $2.25B | $50.91M | 29 / 20 | |
11 | Sun Pump Ecosystem | +9.03% | $111.64M | $52.53M | 18 / 6 | |
12 | Solana 生态 | +8.60% | $850.14B | $185.84B | 1392 / 702 | |
13 | TRON Meme | +7.97% | $111.68M | $52.84M | 26 / 8 | --/--/-- |
14 | 活动 | +7.47% | $25.00M | $188,397.04 | 1 / 2 | |
15 | 名人迷因Celebrity Memes | +7.40% | $65.39M | $7.30M | 7 / 3 | |
16 | 运输 | +6.79% | $0.00 | $353,983.6 | 1 / 1 | |
17 | 波场生态 | +6.74% | $23.03B | $1.29B | 18 / 21 | |
18 | 期权 | +6.18% | $18.51M | $719,514.84 | 4 / 6 | |
19 | CMC 社区投票获奖者 | +5.80% | $367.38M | $47.22M | 34 / 13 | |
20 | 铭文 | +5.56% | $983.55M | $130.71M | 25 / 23 | |
21 | BNB 链生态 | +5.22% | $1.22T | $220.51B | 1522 / 1392 | |
22 | 2017/18 Alt season | +4.80% | $2.26T | $89.22B | 16 / 2 | |
23 | 物流 | +4.66% | $4.80B | $162.08M | 7 / 4 | |
24 | 猫币 | +4.61% | $2.62B | $290.39M | 82 / 64 | |
25 | 模因币Memes | +4.17% | $104.65B | $9.83B | 1205 / 865 | |
26 | LedgerPrime 投资组合 | +4.12% | $3.25B | $150.25M | 5 / 5 | |
27 | Cardano 生态 | +3.93% | $56.13B | $3.36B | 43 / 17 | |
28 | 以太坊生态 | +3.44% | $1.03T | $191.56B | 1458 / 1960 | |
29 | 客户忠诚度 | +3.31% | $2.67B | $152.64M | 7 / 7 | |
30 | SEC 证券型代币 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | --/--/-- |
31 | Framework Ventures 投资组合 | +3.26% | $2.39T | $81.95B | 7 / 9 | --/--/-- |
32 | 教育 | +3.24% | $617.59M | $30.31M | 8 / 7 | |
33 | CMC Labs | +3.08% | $30.84M | $30.01M | 3 / 1 | |
34 | 足球 | +3.07% | $159.55M | $32.87M | 8 / 8 | |
35 | 保险 | +2.99% | $161.34M | $1.75M | 11 / 6 | |
36 | AI Memes | +2.88% | $4.98B | $871.51M | 38 / 67 | |
37 | Fenbushi Capital 投资组合 | +2.87% | $24.00B | $1.34B | 11 / 3 | |
38 | 数字藏品和NFT | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
39 | Kadena 生态 | +2.55% | $489.14M | $40.93M | 1 / 1 | |
40 | Galaxy Digital 投资组合 | +2.54% | $2.17T | $81.75B | 8 / 4 | |
41 | BRC-20 | +2.47% | $1.06B | $146.51M | 26 / 26 | --/--/-- |
42 | MultiversX 生态 | +2.42% | $47.59B | $8.79B | 27 / 11 | |
43 | NFT 和收藏品 | +2.27% | $36.62B | $3.57B | 121 / 146 | |
44 | VBC Ventures 投资组合 | +2.16% | $1.05B | $66.61M | 21 / 17 | |
45 | 主节点 | +2.08% | $4.53B | $435.31M | 28 / 25 | |
46 | Terminal of Truths | +1.98% | $1.68B | $217.68M | 1 / 2 | |
47 | 小动物赛道 | +1.96% | $15.58M | $233,646.14 | 3 / 2 | |
48 | 互操作性 | +1.94% | $10.67B | $986.60M | 27 / 38 | |
49 | BullPerks Launchpad | +1.88% | $162.10M | $24.38M | 17 / 15 | |
50 | 社交代币 | +1.79% | $400.11M | $223.31M | 12 / 19 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。